<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>{ 열정의 공간 }</title>
		<link>http://taejung.kr/</link>
		<description>마음을 열고 나의 생각을 넣고 나의 미래를 넣고 나의 하루를 넣는다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:16:26 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>{ 열정의 공간 }</title>
		<url>http://www.taejung.kr/attach/1/8247874981.png</url>
		<link>http://taejung.kr/</link>
		<width>180</width>
		<height>120</height>
		<description>마음을 열고 나의 생각을 넣고 나의 미래를 넣고 나의 하루를 넣는다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>새해의 다짐</title>
			<link>http://taejung.kr/entry/%EC%83%88%ED%95%B4%EC%9D%98-%EB%8B%A4%EC%A7%90</link>
			<description>2010년의 해가 떠오른지 2달이 지나 3월이 되었다.&lt;div&gt;매 해 보는 새로운 각오의 해는 시간이 
망각의 길로 인도를 한다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;지금와서 새해의 사진을 보며, 그 날의 마음을 다지고자 
한다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.taejung.kr/attach/1/4925894173.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;569&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>(비온뒤하늘)</author>
			<guid>http://taejung.kr/43</guid>
			<comments>http://taejung.kr/entry/%EC%83%88%ED%95%B4%EC%9D%98-%EB%8B%A4%EC%A7%90#entry43comment</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:04:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>내 배경화면 사진</title>
			<link>http://taejung.kr/entry/%EB%82%B4-%EB%B0%B0%EA%B2%BD%ED%99%94%EB%A9%B4-%EC%82%AC%EC%A7%84</link>
			<description>현재 내 맥북프로의 배경화면이다.&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.taejung.kr/attach/1/2615545895.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;330&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>Macbook Pro</category>
			<author>(비온뒤하늘)</author>
			<guid>http://taejung.kr/42</guid>
			<comments>http://taejung.kr/entry/%EB%82%B4-%EB%B0%B0%EA%B2%BD%ED%99%94%EB%A9%B4-%EC%82%AC%EC%A7%84#entry42comment</comments>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:45:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>태양광 발전시스템의 종류</title>
			<link>http://taejung.kr/entry/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B4%91-%EB%B0%9C%EC%A0%84%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C%EC%9D%98-%EC%A2%85%EB%A5%98</link>
			<description>&lt;p&gt; *태양광 발전시스템의 종류 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;태양광발전시스템에는 독립형 시스템(Stand Alone System)과 계통연계 시스템(Grid-Connected System)이 있습니다. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;lt;독립형 시스템 : Stand Alone System&amp;gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; 독립형 시스템은 외딴 섬과 같이 전기가 들어오지 않는 지역에서 태양광발전으로만 전기를 공급하는 시스템입니다. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;독립형 시스템은 전기를 발전하는 태양광모듈, 심야나 악천후에도 전기를 쓰기 위해서는 발전된 전기를 저장해 둘
축전지(battery), 그리고 발전된 직류를 우리가 사용하는 교류로 변화해주는 인버터(inverter)로 구성되어 있습니다. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.kppc.kr/images/33-1.gif&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;201&quot; width=&quot;567&quot;&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &amp;lt;계통연계 시스템 : Grid-Connected System&amp;gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; 계통연계 시스템은 태양광발전으로 얻은 전기와 전력회사에서 공급하는 전기를 함께 쓰는 시스템입니다. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;심야나 악천후처럼 태양광발전으로 전기를 공급받을 수 없을 때에는 기존의 전력시스템으로부터 전기를 공급받습니다. 또는
태양광발전으로 얻은 전기가 남을 경우에는 거꾸로 전력시스템으로 보내줄 수도 있습니다. 따라서 계통연계 시스템은 축전지가 필요하지
않습니다.&amp;nbsp; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.kppc.kr/images/33-2.gif&quot; height=&quot;350&quot; width=&quot;567&quot;&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<category>태양광</category>
			<author>(비온뒤하늘)</author>
			<guid>http://taejung.kr/40</guid>
			<comments>http://taejung.kr/entry/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B4%91-%EB%B0%9C%EC%A0%84%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C%EC%9D%98-%EC%A2%85%EB%A5%98#entry40comment</comments>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:55:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>태양광 발전이란?</title>
			<link>http://taejung.kr/entry/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B4%91-%EB%B0%9C%EC%A0%84%EC%9D%B4%EB%9E%80</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1.태양광 에너지와 태양광 발전&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
태양은 지구의 1백9배크기로  이곳으로부터 1억5천만km떨어진곳에 위치해 수소 73%, &lt;br&gt;
  헬륨 24%로이뤄진 기체덩어리로서 초당 3.8 x 10의 23승kW의 에너지를 우주에 방출하는 거대한  화염입니다. &lt;br&gt;
지구는 태양으로부터 지표면 1m2당 7백W의 에너지를 받게 되는데, 이는 다시 말해 지구전체에 도달하는 태양에너지의 양이
태양자신이 방사하는 에너지량의 22억분의 1이고 그 에너지량 (1.2 x 1014kW)은 전 인류의 소비 에너지량 (1.2 x
1010kW)의 약 1만배에 달하는 것입니다. 이처럼 태양에너지는 무한하며 깨끗할 뿐만 아니라 어디서나 이용 가능한 유일한
에너지원입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.kppc.kr/images/32-1.gif&quot; height=&quot;196&quot; width=&quot;400&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;아직까지 전세계적으로 태양 에너지 연구는 주택의 난방 및 급탕 시스템, 온수기, 농·수산물 건조기, 저가 집열기 및 소규모
태양광 발전 등이 주류를 이루고 있으며, 태양열 발전에 관한 연구는 발전에 필요한 고온 획득 방법과 고온 재료 개발 등이 문제가
되어 큰 진전을 보지 못하고 있었습니다. 그러나 지난 &#039;80대 중반 미국에서 10 MW급의 태양광 발전 시스템의 실용화가
이루어진 이후 각국에서집중적인 개발 투자를 계속하고 있어 2000년대에는 가장 강력한 태양 에너지 이용 방법으로 광범위하게
보급될 전망이며, 향후 고갈되어지고 단가상승 및 환경의 위협적인 화석에너지의 대체 할 중요 에너지원이라 할 수 있습니다. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. 태양전지의 원리&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
  태양전지(solar cell)는 빛에너지를 전기에너지로 변환시키는 장치로서, 태양광모듈은 여러 개의 태양전지로 구성되어 있습니다. 태양전지는 재료에 따라 결정질 실리콘, 비정질 실리콘, 화합물 반도체 등으로 분류합니다. &lt;br&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;이 중에서 현재 가장 많이 사용되고 있는 결정질 실리콘 태양전지의 원리는 다음과 같습니다. 태양전지는 전기적 성질이 다른
n형 반도체와 p형 반도체를 접합(이를 pn접합이라고 함)시켜놓은 것으로, pn접합은 접합부분에 전기장이 생겨
전자(electron)를 n형 반도체 쪽으로 끌어당기는 성질이 있습니다. 일반적으로 전자는 원자핵(nucleus)의 인력에
묶여있기 때문에, pn접합이 이루어졌다고 해서 무조건 전자가 이동하는 것은 아닙니다. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;하지만 태양전지가 충분한 빛에너지를 받으면 고체 내부의 전자가 에너지를 받아 원자핵의 인력에서 벗어나 자유롭게 이동할 수
있는 자유전자(free electron)가 됩니다. 이를 광전효과(photoelectric effect)라고 하는데, 이렇게
원자핵의 구속에서 벗어난 자유전자들은 pn접합의 원리에 따라 n형 반도체 쪽으로 이동하게 되고, 이 전자의 흐름이 곧 전류가
되는 것입니다. &lt;br&gt;
    &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.kppc.kr/images/32-2.gif&quot; height=&quot;310&quot; width=&quot;567&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;
  &lt;strong&gt;* 태양광 발전 시스템의 장점&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
일반적인 태양광 발전 시스템은 수요자에게 항상 필요한 전지를 공급하기 위하여 모듈을 직·병렬로 연결한 태양전지
어레이(array)와 전력 저장용 축전지(storage battery), 전력 조정기(powercontroller) 및 직·교류
변환장치(inverter)등의 주변장치로 구성됩니다. 무한정, 무공해의 태양 에너지를 이용하므로 연료비가 불필요하고,
대기오염이나 폐기물 발생이 없으며, 발전 부위가 반도체 素子(소자)이고 제어부가 전자 부품이이로 기계적인 진동과 소음이 없으며,
태양 전지의 수명이 최소 20년 이상으로 길고 발전 시스템을 半(반)자동화 또는 자동화시키기에 용이하며, 운전 및 유지 관리에
따른 비용을 최소화 할 수 있는 장점을 지니고 있다. &lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;http://www.kppc.kr/images/32-3.gif&quot; height=&quot;190&quot; width=&quot;383&quot;&gt;</description>
			<category>태양광</category>
			<author>(비온뒤하늘)</author>
			<guid>http://taejung.kr/39</guid>
			<comments>http://taejung.kr/entry/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B4%91-%EB%B0%9C%EC%A0%84%EC%9D%B4%EB%9E%80#entry39comment</comments>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:42:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인스톨 시디에 있는 번틀 설치 후 동작에러시..</title>
			<link>http://taejung.kr/entry/%EC%9D%B8%EC%8A%A4%ED%86%A8-%EC%8B%9C%EB%94%94%EC%97%90-%EC%9E%88%EB%8A%94-%EB%B2%88%ED%8B%80-%EC%84%A4%EC%B9%98-%ED%9B%84-%EB%8F%99%EC%9E%91%EC%97%90%EB%9F%AC%EC%8B%9C</link>
			<description>&lt;div&gt;설치 디스크에 있는 번들 프로그램을 깔고 나면 다음과 같은 에러가 날수 있습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;저도 같은 것으로 애플고객센터와 40분 가량을 전화 통화로 해결하였습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;저는 iweb이 안깔려 있길래 번들 설치 옵션에서 iweb만 선택하고 설치 하는데 번들 모두를 설치하더군요!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;설치 완료 후 업그레이드 다 하고 실행을 할려니 메일, ilife 모두가 실행이 안되며 아래와 같은 에러를 내더군요&lt;/div&gt;&lt;div&gt;에러가 뜨는 창에서 리포트 누르면 나옵니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;dyld: Library not loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/GraphicsAppSupport.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;혹여! 다른 분들 이 문제로 고민을 할거 같아 올려 놉니다. 저도 나중에 참고 할려고요..&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;애플에서 보내온 메일 그대로 올려드립니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Open the Terminal application located in your Utilities folder (Applications &gt; Utilities).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;In the Terminal application type the following:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;#아래 부터 그대로 명령을 치시면 됩니다. 처음 sudo ls는 다음일을 하기 위해 비밀번호를 미리 입력 받는 것입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sudo ls&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Press the Return key.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;At the Password prompt, type your administrative password.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Type or paste each of the following commands into Terminal:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;#아래 통채로 복사하여 붙여넣기만 하면 됩니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sudo rm -rf /System/Library/PrivateFrameworks/GraphicsAppSupport.framework/Frameworks/ImageKit.framework&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sudo rm -rf /System/Library/PrivateFrameworks/GraphicsAppSupport.framework/Frameworks/QuartzComposer.framework&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sudo ln -s /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework /System/Library/PrivateFrameworks/GraphicsAppSupport.framework/Frameworks/QuartzComposer.framework&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sudo ln -s /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework /System/Library/PrivateFrameworks/GraphicsAppSupport.framework/Frameworks/ImageKit.framework&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Press the Return key.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Type logout before closing Terminal.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Restart your computer.&lt;/div&gt;</description>
			<category>OS X Tips</category>
			<author>(비온뒤하늘)</author>
			<guid>http://taejung.kr/35</guid>
			<comments>http://taejung.kr/entry/%EC%9D%B8%EC%8A%A4%ED%86%A8-%EC%8B%9C%EB%94%94%EC%97%90-%EC%9E%88%EB%8A%94-%EB%B2%88%ED%8B%80-%EC%84%A4%EC%B9%98-%ED%9B%84-%EB%8F%99%EC%9E%91%EC%97%90%EB%9F%AC%EC%8B%9C#entry35comment</comments>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 23:27:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Syslogd에 의한 CPU 점유</title>
			<link>http://taejung.kr/entry/Syslogd%EC%97%90-%EC%9D%98%ED%95%9C-CPU-%EC%A0%90%EC%9C%A0</link>
			<description>&lt;div&gt;시스템에서 프로그램이 무언가 에러가 나면 로그작성하냐고 컴퓨터 자원을 무지 잡아 먹고 있더군요&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이런 부분에서는 비스타와 견줄만 하지만 MAC OS X의 장점은 시스템을 건드리도록 허용을 해 준다는 거죠&lt;/div&gt;&lt;div&gt;유틸리티에 있는 터미널을 열고&lt;/div&gt;&lt;div&gt;아래 명령을 입력하세요! 명령 입력시 비번을 물어 보니 로그인 비번 입력하고요&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sudo launchctl stop com.apple.syslogd&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sudo rm /var/log/asl.db&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sudo launchctl start com.apple.syslogd&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그리고 reboot (재시작)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;asl.db는 지워도 다시 만들어 지니 지우셔도 됩니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;리부트 하고 나면 다시 각종 정보를 인덱싱 하느냐고  CPU점유율이 잠깐동안 올라 갑니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;10분 정도 안에 정상으로 돌아갑니다.&lt;/div&gt;</description>
			<category>OS X Tips</category>
			<author>(비온뒤하늘)</author>
			<guid>http://taejung.kr/34</guid>
			<comments>http://taejung.kr/entry/Syslogd%EC%97%90-%EC%9D%98%ED%95%9C-CPU-%EC%A0%90%EC%9C%A0#entry34comment</comments>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 23:20:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>랜케이블 연결방법</title>
			<link>http://taejung.kr/entry/%EB%9E%9C%EC%BC%80%EC%9D%B4%EB%B8%94-%EC%97%B0%EA%B2%B0%EB%B0%A9%EB%B2%95</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://home.megapass.co.kr/%7Esycom894/images/cable1.gif&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt; &lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://home.megapass.co.kr/%7Esycom894/images/circlered.gif&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;12&quot; width=&quot;12&quot;&gt;&lt;font color=&quot;red&quot; face=&quot;굴림&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt; 1:1연결, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 굴림;&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;LAN카드와 허브 연결용 케이블 (스트레이트케이블)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;UTP 케이블은 그 안에 모두 8개의 실선이 들어있지만, 실제로 사용되는 것은 4개 뿐이다. 실선은 케이블 제조사에
따라 약간 색깔이 틀릴수 있지만, 대부분 다음과 같은 구조로 되어있다. 색깔은 틀려도 무방하며, 순서만 맞추면 된다 &lt;br&gt;케이
블의 순서는 색깔에 의해서 맞추는데 필자는 두 개씩 짝지어서 이를 마음대로 순서 매겨서 사용하고 있다. 두 개씩 짝지우는 방법은
각각의 색깔당 흰색이 들어간 점선이 있으므로 쉽게 가능하다. 예를들면 오렌지색의 실선과 오렌지/화이트의 실선을 각각 짝지으면
쉽게 자기 나름의 순서를 만들 수있다. &lt;br&gt;UTP 케이블은 양쪽 끝단의 순서만 일치시키면 되기 때문에 특별히 케이블의
색깔과 순서를 외우지 않아도 되기 때문이다. 참고로 순서를 결정해보면 다음과 같다.(저는 무지개 색순으로 외우면
쉽더군요...빨(x),주,노(x),초,파,남(x),보.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;table style=&quot;width: 560px; height: 278px;&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot;&gt;
&lt;tbody _base_target=&quot;_son&quot;&gt;
&lt;tr _base_target=&quot;_son&quot;&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; height=&quot;11&quot;&gt;
&lt;div&gt;&lt;img style=&quot;width: 94px; height: 130px;&quot; src=&quot;http://home.megapass.co.kr/%7Esycom894/images/cable2.gif&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; _base_target=&quot;_son&quot; height=&quot;11&quot;&gt;
&lt;table style=&quot;width: 338px; height: 239px;&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot;&gt;
&lt;tbody _base_target=&quot;_son&quot;&gt;
&lt;tr _base_target=&quot;_son&quot;&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; width=&quot;88&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 굴림;&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;font face=&quot;굴림&quot; size=&quot;2&quot;&gt;1. 백색/주황&lt;br&gt;2. 주황색&lt;br&gt;3. 백색/녹색&lt;br&gt;4. 청색&lt;br&gt;5. 백색/청색&lt;br&gt;6. 녹색&lt;br&gt;7. 백색/갈색&lt;br&gt;8. 갈색&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;185&quot;&gt;
&lt;div&gt; &lt;/div&gt;
&lt;div&gt; &lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;img style=&quot;width: 133px; height: 95px;&quot; src=&quot;http://home.megapass.co.kr/%7Esycom894/images/cable3.gif&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;96&quot; vspace=&quot;3&quot; width=&quot;180&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; width=&quot;90&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 굴림;&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;font face=&quot;굴림&quot; size=&quot;2&quot;&gt;1. 백색/주황&lt;br&gt;2. 주황색&lt;br&gt;3. 백색/녹색&lt;br&gt;4. 청색&lt;br&gt;5. 백색/청색&lt;br&gt;6. 녹색&lt;br&gt;7. 백색/갈색&lt;br&gt;8. 갈색&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; height=&quot;11&quot; width=&quot;130&quot;&gt;
&lt;div&gt;&lt;img style=&quot;width: 90px; height: 130px;&quot; src=&quot;http://home.megapass.co.kr/%7Esycom894/images/cable2.gif&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr _base_target=&quot;_son&quot;&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; height=&quot;7&quot;&gt;
&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;line-height: 14pt;&quot; colspan=&quot;3&quot; _base_target=&quot;_son&quot; height=&quot;7&quot;&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 굴림;&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot; face=&quot;굴림&quot; size=&quot;2&quot;&gt;허브를 이용한 네트웍크 구축시 허브포트와 랜카드 연결시 사용하는 케이블&lt;br&gt;랜카드쪽 RJ-45와 허브쪽 RJ-45의 배선순서가 동일함.&lt;br&gt;10/100Mbps 스위칭 허브 이용시 위의 색상규정을 받드시 따를것.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;앞서 말했듯이 UTP 케이블에 따라서 색깔은 틀릴 수 있다. 순서는 케이블 제작자 맘대로 결정해도 된다. &lt;br&gt;* 참고:UTP 케이블 상에서 실제 사용되는 시그널 선은&lt;font color=&quot;red&quot;&gt; 1,2,3,4 번 뿐이다.&lt;/font&gt; 따라서 다른 선들은 순서가 틀려도 상관이 없다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;이렇게 만들어진 UTP 케이블은 컴퓨터와 허브(가정에서는 IP공유기)간에 네트워크를 연결할 때 사용된다. 각 시그널 선의 양쪽이 1:1로 똑같이 대칭되므로 이를 1 : 1 연결이라고 부르기도 한다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://home.megapass.co.kr/%7Esycom894/images/circlered.gif&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;12&quot; width=&quot;12&quot;&gt;&lt;font color=&quot;red&quot; face=&quot;굴림&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt; 컴퓨터와 컴퓨터/&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: 굴림;&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;LAN카드와 LAN카드 / 허브와 허브 연결용 케이블 (크로스케이블)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;크로스 연결이란 1 : 1 연결과는 달리 TX-RX, RX-TX 간의 연결을 의미한다. 따라서 서로간의 시그널 선이
크로스되어있다. 이 경우는 컴퓨터와 컴퓨터를 직접 네트워크로 연결하거나 스위치나 허브를 서로간에 연결할 때 사용한다. 그러나
스위치나 허브에 업링크(Uplink; Upstream이라고도 부른다.) 포트가 있을 경우 1:1 연결 케이블을 사용해서 연결 할
수 있다. 앞서 말했듯이 8개의 시그널선중에서 의미있는 것은 1,2,3,6번 뿐이다. 따라서 1-3, 2-6을 연결해주면 크로스
케이블이 만들어진다. &lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;table style=&quot;width: 530px; height: 226px;&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot;&gt;
&lt;tbody _base_target=&quot;_son&quot;&gt;
&lt;tr _base_target=&quot;_son&quot;&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; height=&quot;142&quot; width=&quot;137&quot;&gt;
&lt;div&gt;&lt;img style=&quot;width: 90px; height: 130px;&quot; src=&quot;http://home.megapass.co.kr/%7Esycom894/images/cable2.gif&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; _base_target=&quot;_son&quot; height=&quot;142&quot;&gt;
&lt;table style=&quot;line-height: 11pt;&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;385&quot;&gt;
&lt;tbody _base_target=&quot;_son&quot;&gt;
&lt;tr _base_target=&quot;_son&quot;&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; width=&quot;86&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 굴림;&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;font face=&quot;굴림&quot; size=&quot;2&quot;&gt;1. 백색/주황&lt;br&gt;2. 주황색&lt;br&gt;3. 백색/녹색&lt;br&gt;4. 청색&lt;br&gt;5. 백색/청색&lt;br&gt;6. 녹색&lt;br&gt;7. 백색/갈색&lt;br&gt;8. 갈색&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;192&quot;&gt;
&lt;div&gt;&lt;img style=&quot;width: 131px; height: 75px;&quot; src=&quot;http://home.megapass.co.kr/%7Esycom894/images/cable5.gif&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;77&quot; vspace=&quot;10&quot; width=&quot;192&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; width=&quot;93&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 12pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 굴림;&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;font face=&quot;굴림&quot; size=&quot;2&quot;&gt;1. 백색/녹색&lt;br&gt;2. 녹색&lt;br&gt;3. 백색/주황색4. 청색&lt;br&gt;5. 백색/청색&lt;br&gt;6. 주황색&lt;br&gt;7. 백색/갈색&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 굴림;&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;font face=&quot;굴림&quot; size=&quot;2&quot;&gt;8. 갈색&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; height=&quot;142&quot; width=&quot;130&quot;&gt;
&lt;div&gt;&lt;img style=&quot;width: 77px; height: 130px;&quot; src=&quot;http://home.megapass.co.kr/%7Esycom894/images/cable4.gif&quot; _base_target=&quot;_son&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr _base_target=&quot;_son&quot;&gt;
&lt;td _base_target=&quot;_son&quot; height=&quot;7&quot; width=&quot;137&quot;&gt;
&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
